| No | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Félicie SCHORI | AJO |
| 2 | Nina SCHEIDEGGER | BIE |
| 3 | Eva DELESSERT | CDF |
| 4 | Alina MEYER | DEL |
| 5 | Eva MAILLARD | FRI |
| 6 | Carla Irina POPA FÜRTÖS | GEN |
| 7 | Emmy PRANDINA | GEN |
| 8 | Serena BALDERRAMA | LAM |
| 9 | Méline MALHERBE | LAM |
| 10 | Ioana-Amalia PADURE | LAM |
| 11 | Lou-Anne VAUDAN | MTG |
| 12 | Clara BERCHEL | MEY |
| 13 | Gabriela CAMACHO BELTRAN | MEY |
| 14 | Norah RANDON | MEY |
| 15 | Naomi PERLA | MOU |
| 16 | Elissya ZERROUK | NEU |
| 17 | Elisa MARCUZZI | SIM |
| 18 | Cloé BARTLOMÉ | TRM |
| 19 | Maïa LASRY-ROBIN | TRC |
| 20 | Blandine ROUSSELLE | TRC |
| 21 | Cassandra SABIUDE | YVE |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23.01.2022 20:55