| Clf | Nom | Nation | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucile CHARMILLOT | DEL | 26.60 | 1 |
| 2 | Leonie BUNTSCHU | FRI | 23.52 | 2 |
| 3 | Letizia PERLA | MOU | 22.78 | 3 |
| 4 | Lou BRULLOT | TRM | 22.49 | 4 |
| 5 | Célia BELLAMY | MEY | 22.20 | 5 |
| 6 | Laetitia MAITIN | DEL | 21.53 | 6 |
| 7 | Jessica DI MEO | FRM | 21.30 | 7 |
| 8 | Laura DI MEO | FRM | 21.18 | 8 |
| 9 | Valérie SPRINGMANN | NEU | 20.82 | 9 |
| 10 | Tiffany JUILLERAT | AJO | 20.42 | 10 |
| 11 | Katia DELGADO | GRU | 19.56 | 11 |
| 12 | Maeva MIGLIO | NEU | 19.10 | 12 |
| 13 | Jade ZANCHIELLO | MOR | 18.92 | 13 |
| 14 | Eszter MIKO | YVE | 18.22 | 14 |
| WD | Sina BLAICH | BIE | ||
| WD | Isabel KOBEL DE LA TORRE | FRI | ||
| WD | Mellina LABRY | TRC | ||
| WD | Anahi LOLLIOZ | TRC |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23.01.2022 20:55