| Clf | Nom | Nation | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alix PEDURTHE LAUGA | YVE | 30.90 | 1 |
| 2 | Angélique RAYROUD | LAM | 26.51 | 2 |
| 3 | Alesya MARRONE | SIO | 25.86 | 3 |
| 4 | Angie BANCHET | FRI | 25.27 | 4 |
| 5 | Giulia CONSTANTIN | SIO | 24.18 | 5 |
| 6 | Mya IANNANTUONI | SIM | 23.42 | 6 |
| 7 | Tania BURNAND | TRC | 22.76 | 7 |
| 8 | Caly IANNANTUONI | SIM | 22.61 | 8 |
| 9 | Lucie OVERNEY | FRI | 20.98 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23.01.2022 20:55