| Clf | Nom | Nation | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie HORNBERGER | LEL | 5.92 | 1 |
| 2 | Charlotte MALIEV | YVE | 5.65 | 2 |
| 3 | Moya WYSS | BIE | 5.31 | 3 |
| 4 | Emilie MAEDER | VDT | 5.10 | 4 |
| 5 | Elyne DUBOIS | CDF | 5.00 | 5 |
| 6 | Martina PALADINO | MTG | 4.99 | 6 |
| 7 | Patricia GAFNER | BIE | 4.98 | 7 |
| 8 | Léonie NICOD | VAL | 4.73 | 8 |
| 9 | Colynn GUINAND | LEL | 4.05 | 9 |
| 10 | Charlotte JAUNIN | CDF | 3.71 | 10 |
| WD | Elena DE MENEZES | BIE | ||
| WD | Mila STÄHLI | MOU |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23.01.2022 20:55