| Clf | Nom | Nation | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia BANCHET | FRI | 11.86 | 1 |
| 2 | Cassandra WYSS | NEU | 11.18 | 2 |
| 3 | Sara KARBANOVA | VAL | 10.81 | 3 |
| 4 | Milla MÜLLER | CDF | 9.57 | 4 |
| 5 | Anouk ARRICAU | FRI | 9.28 | 5 |
| 6 | Alicia MEZEI | MTG | 9.00 | 6 |
| 7 | Alicia ZELLWEGER | MTG | 8.95 | 7 |
| 8 | Eadaoin RABBITTE | MTG | 8.93 | 8 |
| 9 | Enola MORICEAU | VAL | 8.73 | 9 |
| 10 | Clémence BARBIER | NEU | 8.69 | 10 |
| 11 | Maxine HARLE | VAL | 7.94 | 11 |
| 12 | Jade PERRON | FRI | 7.43 | 12 |
| WD | Clara BOZZATO | VDT |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23.01.2022 20:55