| Clf | Nom | Nation | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelin HARMANCI | NEU | 13.40 | 1 |
| 2 | Clémence TRAN-MINH | FRI | 13.22 | 2 |
| 3 | Alessandrine GREMAUD | SIO | 12.65 | 3 |
| 4 | Emilie CHARRIERE | GRU | 11.73 | 4 |
| 5 | Alyssa NATER | TRM | 11.31 | 5 |
| 6 | Audrey MAGNIN | MTH | 11.10 | 6 |
| 7 | Marie MOUNET | MOR | 10.73 | 7 |
| 8 | Jade PELLET | MOR | 10.00 | 8 |
| WD | Lydia WELTER | MOR | ||
| WD | Elina FERA | NEU |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23.01.2022 20:55