No | Nom | Pays |
---|---|---|
1 | Alizé BRANDENBERGER | BIE |
2 | Sohélia BOLLE | CDF |
3 | Chloé HUGUENIN | CDF |
4 | Halima RIVERO | CDF |
5 | Elisa SANASI | DEL |
6 | Shana DIAS DOS SANTOS | FRI |
7 | Lya NICOLET | FRI |
8 | Anastassia CARMONA | GEN |
9 | Norah LEHNER | GRU |
10 | Alice PASCHE | GRU |
11 | Caroline CORMONT | MOR |
12 | Maély HENNEBERGER | MOR |
13 | Maïlys JACOULOT | SIM |
14 | Zoé NOULET | YVE |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23.01.2022 20:55