| Clf | Nom | Nation | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sephora GERBER | BIE | 15.53 | 1 |
| 2 | Ella ROSSIER | MOR | 14.56 | 2 |
| 3 | Lana FUENTES-VARCIN | LEL | 14.36 | 3 |
| 4 | Mika SALANT | GEN | 13.61 | 4 |
| 5 | Emma SASSO | DEL | 13.35 | 5 |
| 6 | Ava COLLIARD | BIE | 12.98 | 6 |
| 7 | Assia MILAN | YVE | 12.47 | 7 |
| 8 | Jennifer VERMOREL | MOR | 11.98 | 8 |
| WD | Léonie KRIEG | BIE | ||
| WD | Méline CHAVANNE | DEL |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23.01.2022 20:55