| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara STREIT | NEU | 26.84 | 14.60 | 12.24 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Kiki WERLEN | BIE | 26.57 | 14.93 | 11.64 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Alessia Luana RODRIGUEZ | BIE | 24.96 | 13.88 | 11.08 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Timéa OPPELIGUER | MEY | 22.92 | 11.78 | 11.14 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Estelle BIEHLY | NEU | 22.30 | 11.84 | 10.46 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Flavie CHÉTELAT | DEL | 21.28 | 11.50 | 10.28 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Leonora KRUEGER | ELS | 20.46 | 11.42 | 10.54 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 1.50 | #9 | |
| 8 | Talya GRANDJEAN | MEY | 19.10 | 9.54 | 10.06 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23.01.2022 20:55