| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria POLYAKOVA | MEY | 59.56 | 31.03 | 28.53 | 4.58 | 4.17 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Vivienne MERZ | BER | 43.58 | 20.49 | 23.59 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Nalisara GUTTER | ELS | 41.24 | 18.97 | 22.27 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Daria BÉTRIX | YVE | 40.61 | 18.21 | 22.40 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23.01.2022 20:55