| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léane LORENZ | NEU | 29.69 | 16.95 | 12.74 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Maya HALLER | MEY | 24.66 | 13.06 | 11.60 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Sophie BÉTRIX | YVE | 23.60 | 11.98 | 11.62 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23.01.2022 20:55