| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aomamé WENDLER | GEN | 20.20 | 9.09 | 11.11 | 2.19 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Emilie Eleanore HÄLG | LAM | 19.39 | 8.43 | 10.96 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Elyssa AMDOUNI | TRC | 18.63 | 8.33 | 10.30 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Alexia BRUNETTI | TRC | 18.19 | 7.86 | 10.33 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Adèle-Louise REETZ | CHA | 17.49 | 7.66 | 10.33 | 2.13 | 2.00 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Léonie LAYNAT | NEU | 17.06 | 7.21 | 9.85 | 1.94 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Valentina GUGGISBERG | FRI | 16.42 | 6.42 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Perrine VAUDAN | MTG | 15.20 | 6.59 | 8.61 | 1.69 | 1.75 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23.01.2022 20:55