| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra MEZEI | MTG | 20.84 | 9.43 | 11.41 | 2.31 | 2.25 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Lana ITEN | SIO | 20.21 | 8.65 | 11.56 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Liv TERRANOVA | MTH | 20.10 | 8.69 | 11.41 | 2.31 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Yaroslava AKSENOVA | LAM | 19.37 | 8.71 | 10.66 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Ganaelle MUNDWILER | AJO | 19.30 | 8.82 | 10.48 | 2.13 | 2.06 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Clélia SCHENK | MOR | 19.27 | 9.29 | 10.48 | 2.19 | 2.00 | 0.50 | #12 | |
| 7 | Violette Chisato TURIN | LAM | 19.26 | 8.60 | 10.66 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Bianca PIOLA CARRERA | NEU | 19.10 | 7.99 | 11.11 | 2.25 | 2.19 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Chloé LÉCHOT | SIM | 18.67 | 7.86 | 10.81 | 2.13 | 2.19 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Michelle REBER | BIE | 17.88 | 7.07 | 10.81 | 2.19 | 2.13 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Sara MONNEY | YVE | 17.44 | 7.44 | 10.00 | 1.94 | 2.06 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Aliça LITAU | SIO | 16.61 | 7.41 | 9.70 | 2.00 | 1.88 | 0.50 | #14 | |
| 13 | Emma PONT | MOR | 16.24 | 7.39 | 9.85 | 2.06 | 1.88 | 1.00 | #15 | |
| 14 | Thelma JEHOUDA | MEY | 15.03 | 6.42 | 8.61 | 1.63 | 1.81 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Nina WEGMÜLLER | YVE | 14.53 | 6.40 | 8.13 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Léa MILO | CDF | 14.21 | 5.15 | 9.06 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Amalia DA SILVA | DEL | 12.11 | 4.78 | 7.83 | 1.75 | 1.38 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23.01.2022 20:55