| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon DOUAY | MOR | 31.18 | 13.02 | 18.16 | 3.08 | 3.25 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Bruna MACEDO | GRU | 31.02 | 15.70 | 15.32 | 2.58 | 2.75 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Léa WICKY | FRI | 28.43 | 13.75 | 16.68 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23.01.2022 20:55