| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camilla MELEGARI | MTH | 30.87 | 15.19 | 16.18 | 3.00 | 2.42 | 2.67 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Manon RODUIT | SIO | 29.31 | 15.33 | 14.98 | 2.83 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Elena APARICIO | MOR | 27.35 | 13.85 | 14.50 | 2.67 | 2.50 | 2.08 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Selina AEBISCHER | BIE | 27.16 | 13.00 | 14.66 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Isaline HOFMANN | MOR | 24.13 | 11.31 | 13.82 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23.01.2022 20:55