| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria SPORBECK | BIE | 44.86 | 25.02 | 19.84 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Lina Emilia HAUER | THU | 43.80 | 23.80 | 20.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Léane BIEDERMANN | DEL | 43.43 | 23.11 | 20.32 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Marielle MICHEL | FRI | 42.60 | 24.58 | 18.02 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Aurélie BACHMANN | BIE | 35.06 | 16.22 | 19.84 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23.01.2022 20:55