| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastassia CARMONA | GEN | 15.28 | 5.57 | 9.71 | 1.75 | 2.13 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Maély HENNEBERGER | MOR | 15.01 | 5.46 | 9.55 | 1.88 | 1.94 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Alizé BRANDENBERGER | BIE | 14.68 | 4.98 | 9.70 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Maïlys JACOULOT | SIM | 14.50 | 5.42 | 9.08 | 1.75 | 1.88 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Norah LEHNER | GRU | 14.12 | 5.36 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Shana DIAS DOS SANTOS | FRI | 13.83 | 5.05 | 8.78 | 1.63 | 1.88 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Chloé HUGUENIN | CDF | 13.50 | 4.44 | 9.06 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Alice PASCHE | GRU | 13.43 | 4.97 | 8.46 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Elisa SANASI | DEL | 13.16 | 4.40 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Zoé NOULET | YVE | 12.57 | 4.11 | 8.46 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Sohélia BOLLE | CDF | 12.07 | 4.57 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Halima RIVERO | CDF | 11.86 | 3.73 | 8.13 | 1.69 | 1.56 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23.01.2022 20:55