| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendra RIMA | YVE | 13.70 | 4.94 | 8.76 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Emily HOPFGARTNER | BIE | 13.26 | 4.70 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Angeline SCHORP | BIE | 13.14 | 4.81 | 8.33 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ana KRAESE | BIE | 12.96 | 4.40 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Amélie PAIVA | BIE | 12.83 | 4.70 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Elsa GAUDILLIER | SIO | 12.41 | 4.51 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Marianna MATTARESE | LEL | 12.34 | 4.44 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Katharina BEYELER | BIE | 11.31 | 3.25 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.50 | #8 | |
| 9 | Laura ROULIN | FRI | 10.70 | 3.70 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23.01.2022 20:55