| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia BANCHET | FRI | 11.86 | 2.48 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Cassandra WYSS | NEU | 11.18 | 2.42 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.20 | #13 | |
| 3 | Sara KARBANOVA | VAL | 10.81 | 2.25 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Milla MÜLLER | CDF | 9.57 | 2.27 | 7.50 | 1.58 | 1.42 | 0.20 | #1 | |
| 5 | Anouk ARRICAU | FRI | 9.28 | 2.18 | 7.10 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Alicia MEZEI | MTG | 9.00 | 2.12 | 6.88 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Alicia ZELLWEGER | MTG | 8.95 | 2.29 | 6.66 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Eadaoin RABBITTE | MTG | 8.93 | 2.25 | 6.68 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Enola MORICEAU | VAL | 8.73 | 1.85 | 6.88 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Clémence BARBIER | NEU | 8.69 | 2.23 | 6.46 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Maxine HARLE | VAL | 7.94 | 1.68 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Jade PERRON | FRI | 7.43 | 2.00 | 5.63 | 1.17 | 1.08 | 0.20 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23.01.2022 20:55