| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nives MANDIR | BIE | 4.83 | 1.90 | 2.93 | 1.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Julia MICHEL | MTH | 4.25 | 1.55 | 2.70 | 1.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Julie HORNBERGER | LEL | 3.37 | 1.69 | 1.88 | 0.75 | 0.20 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23.01.2022 20:55