| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelin HARMANCI | NEU | 13.40 | 4.84 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Clémence TRAN-MINH | FRI | 13.22 | 4.66 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Alessandrine GREMAUD | SIO | 12.65 | 4.52 | 8.13 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Emilie CHARRIERE | GRU | 11.73 | 4.43 | 7.30 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Alyssa NATER | TRM | 11.31 | 4.63 | 6.68 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Audrey MAGNIN | MTH | 11.10 | 4.30 | 7.30 | 1.42 | 1.50 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Marie MOUNET | MOR | 10.73 | 4.47 | 6.26 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Jade PELLET | MOR | 10.00 | 3.54 | 6.46 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23.01.2022 20:55