| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justine PALISSOT | MOU | 4.59 | 1 |
| 2 | Lyha HOULMANN | MOU | 4.55 | 2 |
| 3 | Nives MANDIR | BIE | 4.21 | 3 |
| 4 | Julia MICHEL | MTH | 4.18 | 4 |
| 5 | Jessica AEGERT | AJO | 3.58 | 5 |
| 6 | Kylia BIPPERT | FRM | 3.43 | 6 |
| 7 | Thaïs SUARD | AJO | 3.11 | 7 |
| WD | Théa STÄHLI | MOU |
Last Update: 06.02.2022 16:56