| Date | Heure | Catégorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 27.01.2022 | |||
| 08:00:00 | Minis U12 | Programme court | |
| 12:51:00 | Espoirs garçons | Programme court | |
| 13:51:00 | Juniors dames | Programme court | |
| 14:40:10 | Minimes ARP | Style libre | |
| 15:51:10 | Inter-argent ARP | Style libre | |
| 16:28:10 | Cadets ARP | Style libre | |
| 16:56:10 | Argent ARP | Style libre | |
| 17:33:10 | Mixed Age ARP | Style libre | |
| 28.01.2022 | |||
| 08:00:00 | Espoirs U13 | Programme court | |
| 11:33:00 | Minis U12 | Style libre | |
| 16:17:30 | Espoirs garçons | Style libre | |
| 17:15:30 | Juniors dames | Style libre | |
| 19:17:30 | Mixed Age SIS | Programme court | |
| 20:18:30 | Juniors Messieurs | Programme court | |
| 20:49:00 | Elite messieurs | Programme court | |
| 20:49:00 | Elite dame | Programme court | |
| 29.01.2022 | |||
| 08:00:00 | Espoirs U13 | Style libre | |
| 12:12:30 | Cadets U14 | Programme court | |
| 15:32:00 | Cadets garçons | Programme court | |
| 16:08:00 | Espoirs danse | Pattern Dance (Without Key Points) | |
| 16:16:00 | Cadets danse | Pattern Dance (Without Key Points) | |
| 16:47:00 | Espoirs danse | Pattern Dance (Without Key Points) | |
| 16:55:00 | Cadets danse | Pattern Dance (Without Key Points) | |
| 17:18:30 | Juniors danse | Danse rythme | |
| 17:46:00 | Cadets U15 | Programme court | |
| 19:58:00 | Mixed Age SIS | Style libre | |
| 20:59:00 | Juniors Messieurs | Style libre | |
| 21:29:30 | Elite messieurs | Style libre | |
| 21:29:30 | Elite dame | Style libre | |
| 30.01.2022 | |||
| 08:00:00 | Benjamins ARP | Style libre | |
| 08:27:00 | Poussins ARP | Style libre | |
| 08:57:00 | Avenirs ARP | Style libre | |
| 09:45:00 | Espoirs danse | Danse libre | |
| 09:59:30 | Cadets danse | Danse libre | |
| 10:44:00 | Juniors danse | Danse libre | |
| 10:57:30 | Cadets U14 | Style libre | |
| 14:58:00 | Cadets garçons | Style libre | |
| 15:29:30 | Cadets U15 | Style libre |
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 30.01.2022 17:13