| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nives MANDIR | BIE | 4.89 | 1 |
| 2 | Annika KOCHER | BIE | 4.19 | 2 |
| 3 | Théa STÄHLI | MOU | 4.07 | 3 |
| 4 | Léna JEANNOTAT | TRM | 3.92 | 4 |
| 5 | Emma CABETE | TRM | 3.91 | 5 |
| 6 | Lyha HOULMANN | MOU | 3.75 | 6 |
| 7 | Amy ROBINET | LAM | 3.46 | 7 |
| 8 | Mia GRECO | TRM | 2.51 | 8 |
| 9 | Lise HARDEL | LAM | 2.46 | 9 |
Last Update: 12.12.2021 16:59