| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Ange BOUEYERIE | LEL | 16.79 | 1 |
| 2 | Naomi CAMBON-TABARES | BUR | 14.52 | 2 |
| 3 | Emilie MALIEV | YVE | 14.47 | 3 |
| 4 | Victoria VAN DYKE | LAM | 14.12 | 4 |
| 5 | Mila DAURIAT | LAM | 13.97 | 5 |
| 6 | Malea SPIELMANN | BUR | 12.28 | 6 |
| WD | Cylia PIRRELLO | MOR |
Last Update: 12.12.2021 16:59