| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melika GEGIK | SIM | 5.87 | 2.12 | 3.75 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Eliza HALILAJ | TRM | 5.18 | 2.05 | 3.13 | 1.25 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Mila STÄHLI | MOU | 4.76 | 2.06 | 2.70 | 1.08 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Mina MERLINO | TRM | 4.68 | 1.98 | 2.70 | 1.08 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Luna JOLIDON | TRM | 4.63 | 1.93 | 2.70 | 1.08 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Emilie MAEDER | VDT | 4.05 | 1.75 | 2.30 | 0.92 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Carmen MEGLEI | TRM | 3.49 | 1.41 | 2.08 | 0.83 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Caroline KLAY | TRM | 3.18 | 1.50 | 1.68 | 0.67 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 26.02.2022 15:37