| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léna JEANNOTTAT | TRM | 4.74 | 2.04 | 2.70 | 1.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Lyha HOULMANN | MOU | 4.13 | 2.05 | 2.08 | 0.83 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Mia GRECO | TRM | 3.63 | 1.75 | 1.88 | 0.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Théa STÄHLI | MOU | 3.58 | 1.90 | 1.68 | 0.67 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Kylia BIPPERT | FRM | 3.21 | 1.76 | 1.45 | 0.58 | 0.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 26.02.2022 15:37