| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie CUENIN | TRM | 12.65 | 4.75 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Elsa GAUDILLIER | SIO | 12.37 | 4.87 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Alessandrine GREMAUD | SIO | 11.51 | 4.83 | 6.68 | 1.50 | 1.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Lina RYSER | TRM | 11.06 | 4.40 | 6.66 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #3 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| PE | Performance | 
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 26.02.2022 15:37