| Cl. | Nom | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | IN | Deduction -  | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nora CHARDONNENS Morges CP  | 27.51 | 15.37 | 12.14 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Lynn VOLLENWEIDER Champéry CP  | 27.25 | 14.81 | 12.94 | 4.17 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #15 | |
| 3 | Eeva O'BRIEN Küsnacht ZH EC  | 27.10 | 14.64 | 12.46 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Odeline SCHNYDER Crans-Montana-Sierre  | 26.51 | 16.03 | 10.98 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #12 | |
| 5 | Emily Giulia STEINHAUER Heuried-Zürich EC  | 26.17 | 14.81 | 11.86 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
| 6 | Vanessa KÜFFER Morges CP  | 25.89 | 13.89 | 12.00 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Pauline BERTHOD Gruyère CP  | 23.65 | 12.93 | 10.72 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Dana CRAUSAZ Genève CP  | 22.98 | 11.82 | 11.66 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Sayra BESSIRE Biel-Bienne CP  | 22.98 | 11.18 | 11.80 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Emaline MEYLAN Küsnacht ZH EC  | 21.98 | 11.18 | 10.80 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Tyana FREY Meyrin CPA  | 21.45 | 11.05 | 10.40 | 3.50 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Charline LUISIER Crans-Montana-Sierre  | 21.38 | 11.46 | 9.92 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Océane COSSA Le Locle CP  | 21.32 | 11.42 | 10.40 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
| 14 | Isabelle FERRIER Wallisellen SC  | 20.04 | 10.88 | 10.16 | 3.42 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #8 | |
| 15 | Alicia OBERSON Fribourg CP  | 18.91 | 9.11 | 9.80 | 3.33 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Lara TEIXEIRA Lausanne Malley CP  | 18.66 | 9.24 | 9.92 | 3.33 | 2.83 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #17 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 17.10.2021 17:51