| Cl. | Nom | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | IN | Deduction -  | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeria ACKERMANN ZEV Zuger Eislauf-Verein  | 52.72 | 24.85 | 27.87 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Eline ZEHNDER Küsnacht ZH EC  | 52.04 | 25.11 | 26.93 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Lara BONTEMS Monthey CPA  | 51.44 | 24.65 | 26.79 | 4.50 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Tabea SCIARANETTI Küsnacht ZH EC  | 50.69 | 23.76 | 26.93 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Leilani STEINBACH Zürcher Oberland EC  | 49.82 | 23.29 | 26.53 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Marija MARKOVA Zürich-Oerlikon ESC  | 48.78 | 23.18 | 25.60 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Meja WIKSTRÖM ZEV Zuger Eislauf-Verein  | 47.78 | 20.44 | 27.34 | 4.33 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Léane LORENZ Neuchâtel-Sports CP  | 45.11 | 20.65 | 25.46 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Adriana DOS SANTOS LOPES Chaux-de-Fonds CP  | 44.00 | 20.67 | 23.33 | 4.08 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Anne GUAN Champéry CP  | 42.44 | 19.08 | 23.86 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #6 | |
| 11 | Paula Bettina BORER Heuried-Zürich EC  | 40.36 | 17.16 | 23.20 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Sophie LAMON Morges CP  | 39.71 | 18.61 | 21.60 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 13 | Antonina MARKOVA Zürich-Oerlikon ESC  | 36.49 | 14.32 | 22.67 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #4 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 17.10.2021 17:51