| Cl. | Nom | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TI | PF | IN | Deduction -  | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milla O'BRIEN / Laurin WIEDERKEHR Küsnacht ZH EC / Küsnacht ZH EC  | 29.26 | 18.57 | 10.69 | 3.88 | 3.50 | 4.00 | 3.88 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Alexandra LÉVY / Cédric ROSSBOTH Chaux-de-Fonds CP / Chaux-de-Fonds CP  | 25.41 | 15.39 | 10.02 | 3.69 | 3.44 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Maja PAPRITZ / Levin PERALES Chaux-de-Fonds CP / Chaux-de-Fonds CP  | 23.08 | 13.97 | 9.11 | 3.31 | 3.13 | 3.44 | 3.13 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Anaïs FERNANDEZ / Maxime EVÉQUOZ Neuchâtel-Sports CP / Chaux-de-Fonds CP  | 20.33 | 12.57 | 7.76 | 2.94 | 2.63 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Bianka KÖHLER / Max KÄHNY Thun EC / Basel EC  | 13.99 | 8.52 | 5.47 | 2.00 | 2.06 | 1.81 | 1.94 | 0.00 | #4 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TI | Timing | 
| PF | Performance | 
| IN | Interpretation | 
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 17.10.2021 17:51