No | Nom | Club |
---|---|---|
1 | Lena ZHU | Crans-Montana-Sierre |
2 | Mia BANCHET | Fribourg CP |
3 | Marie MOUNET | Morges CP |
4 | Jade PELLET | Morges CP |
5 | Victoria RICHARD | Morges CP |
6 | Audrey MAGNIN | Monthey CPA |
7 | Lilia VOUILLAMOZ | Monthey CPA |
8 | Elina FERA | Neuchâtel-Sports CP |
9 | Elsa GAUDILLIER | Sion CP |
10 | Alessandrine GREMAUD | Sion CP |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 06/03/2022 20:23