Clf | Nom | Points | SL |
---|---|---|---|
1 | Elsa GAUDILLIER Sion CP | 12.73 | 1 |
2 | Alessandrine GREMAUD Sion CP | 12.68 | 2 |
3 | Elina FERA Neuchâtel-Sports CP | 12.63 | 3 |
4 | Mia BANCHET Fribourg CP | 12.42 | 4 |
5 | Lena ZHU Crans-Montana-Sierre | 12.40 | 5 |
6 | Audrey MAGNIN Monthey CPA | 12.37 | 6 |
7 | Marie MOUNET Morges CP | 11.32 | 7 |
8 | Lilia VOUILLAMOZ Monthey CPA | 10.44 | 8 |
9 | Jade PELLET Morges CP | 10.20 | 9 |
10 | Victoria RICHARD Morges CP | 8.47 | 10 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 06/03/2022 20:23