Clf | Nom | Points | SL |
---|---|---|---|
1 | Katharina BEYELER Biel-Bienne CP | 13.61 | 1 |
2 | Tamara DEL PRÊTE Crans-Montana-Sierre | 12.84 | 2 |
3 | Mariana SANTOS SILVA Marly CP | 12.74 | 3 |
4 | Fanny VUILLEMIN Delémont CPA | 12.28 | 4 |
5 | Coline NICOLIER Villars CP | 11.89 | 5 |
6 | Norah BEN SALEM Villars CP | 10.96 | 6 |
7 | Laura Ines PEIRY Marly CP | 10.87 | 7 |
WD | Laïla BALTIC Chaux-de-Fonds CP |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 06/03/2022 20:23