| No | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | Eléonore GERVAIS | Crans-Montana-Sierre |
| 2 | Amalia DA SILVA | Delémont CPA |
| 3 | Clara CART | Genève CP |
| 4 | Anaïs ANDREY | Marly CP |
| 5 | Yarine FUHRMANN | Marly CP |
| 6 | Natascha D'URBANO | Martigny CP |
| 7 | Emma PEREIRA | Neuchâtel-Sports CP |
| 8 | Aliénor CRAMER | Trois-Chêne CP |
| 9 | Hénoa LUCIEN-VAUTHIER | Trois-Chêne CP |
| 10 | Carla PASQUIER | Trois-Chêne CP |
| 11 | Alice PENDRILL | Trois-Chêne CP |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 06/03/2022 20:23