| No | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | Jessica FONA | Chaux-de-Fonds CP |
| 2 | Siena BLIZNAKOVA | Crans-Montana-Sierre |
| 3 | Ashley PELLISSIER | Crans-Montana-Sierre |
| 4 | Angie BANCHET | Fribourg CP |
| 5 | Lucie OVERNEY | Fribourg CP |
| 6 | Caly IANNANTUONI | St. Imier CP |
| 7 | Mya IANNANTUONI | St. Imier CP |
| 8 | Giulia CONSTANTIN | Sion CP |
| 9 | Alesya MARRONE | Sion CP |
| 10 | Tania BURNAND | Trois-Chêne CP |
| 11 | Alisson LAMBIEL | CP Verbier |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 06/03/2022 20:23