| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noémie BIAGGI Sion CP | 6.93 | 2.31 | 4.62 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Aedaoin RABBITTE Martigny CP | 6.52 | 2.51 | 4.01 | 1.50 | 1.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Florine REBETEZ CPMoutier | 6.38 | 2.25 | 4.13 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Evelyne CASELEY Villars CP | 6.12 | 1.74 | 4.38 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Alicia ZELLWEGER Martigny CP | 5.64 | 2.00 | 3.64 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Helen IRMLER EC See | 5.59 | 1.83 | 3.76 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Jade PERRON Fribourg CP | 5.57 | 2.19 | 3.38 | 1.25 | 1.00 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Sophie ZURKINDEN EC See | 5.04 | 2.16 | 2.88 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Anouk ARRICAU Fribourg CP | 4.82 | 1.94 | 2.88 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Renée PIFFERO Crans-Montana-Sierre | 4.02 | 2.04 | 2.38 | 0.75 | 0.83 | 0.40 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 06/03/2022 20:23