| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria PICHONNAZ CP Verbier | 33.82 | 16.16 | 17.66 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Maé PETRINI Gruyère CP | 32.81 | 15.15 | 17.66 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Shana BROTSCHI CPMoutier | 32.34 | 15.66 | 16.68 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Isaline HOFMANN Morges CP | 31.60 | 14.60 | 17.00 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Eleni GILLI Genève CP | 31.34 | 14.66 | 16.68 | 2.92 | 2.50 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Elena APARICIO Morges CP | 30.33 | 13.83 | 16.50 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Manon RODUIT Sion CP | 26.03 | 12.03 | 15.50 | 3.00 | 2.42 | 2.33 | 1.50 | #4 | |
| 8 | Naïa BERGER Morges CP | 25.07 | 11.07 | 14.50 | 2.58 | 2.50 | 2.17 | 0.50 | #9 | |
| 9 | Katrin LAMBELET DU GAY Morges CP | 24.26 | 9.94 | 15.32 | 2.83 | 2.58 | 2.25 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 06/03/2022 20:23