| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloé ROMAR Delémont CPA | 36.92 | 16.66 | 20.26 | 3.50 | 3.25 | 3.38 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Laura BARTELS Fribourg CP | 34.97 | 16.59 | 18.38 | 3.31 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Gaïane SAURET Fribourg CP | 34.21 | 15.33 | 18.88 | 3.25 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Mégane CLERC Gruyère CP | 33.07 | 15.05 | 18.52 | 3.38 | 2.88 | 3.00 | 0.50 | #13 | |
| 5 | Kayla OLMOS Fribourg CP | 32.97 | 13.97 | 19.00 | 3.25 | 3.19 | 3.06 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Leah KOSTZER Genève CP | 32.91 | 13.65 | 19.26 | 3.44 | 3.06 | 3.13 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Marie SCHÖNMANN CP Verbier | 32.46 | 16.20 | 17.26 | 3.06 | 2.88 | 2.69 | 1.00 | #5 | |
| 8 | Julie CLERC Gruyère CP | 32.27 | 14.39 | 18.38 | 3.25 | 3.00 | 2.94 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Elisa COCCIANTELLI CPMoutier | 25.59 | 9.97 | 16.12 | 2.94 | 2.56 | 2.56 | 0.50 | #1 | |
| 10 | Aleksandra BOGDANOVA Genève CP | 24.79 | 11.03 | 14.76 | 2.88 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 06/03/2022 20:23