| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roxane GOUMAZ Fribourg CP | 41.19 | 19.69 | 22.00 | 4.00 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Axelle EVEQUOZ Sion CP | 41.07 | 20.07 | 21.00 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Alicia FLÜCKIGER Genève CP | 34.25 | 14.59 | 21.16 | 3.75 | 3.58 | 3.25 | 1.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 06/03/2022 20:23