| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice KHALTAEV Trois-Chêne CP | 39.82 | 18.09 | 21.73 | 3.50 | 3.08 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Joanne IDOUX Fribourg CP | 37.02 | 18.02 | 20.00 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Alicia OBERSON Fribourg CP | 33.69 | 13.80 | 20.39 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 06/03/2022 20:23