| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lylwenn RIGO CP Verbier | 61.98 | 28.65 | 33.33 | 4.50 | 4.00 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Lauriane GAY Sion CP | 57.18 | 25.51 | 32.67 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Carla KELLENBERGER Fribourg CP | 56.59 | 24.31 | 34.28 | 4.42 | 4.00 | 4.42 | 4.42 | 4.17 | 2.00 | #1 | |
| 4 | Leila GEROLIMATOS Fribourg CP | 54.53 | 21.72 | 32.81 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 06/03/2022 20:23