| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alisson LAMBIEL CP Verbier | 9.82 | 4.56 | 5.26 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Leah KOSTZER Genève CP | 9.77 | 4.56 | 5.21 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Nurit KOSTZER Genève CP | 9.47 | 4.62 | 4.85 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Victoria PICHONNAZ CP Verbier | 9.19 | 4.44 | 4.75 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Aleksandra BOGDANOVA Genève CP | 8.24 | 3.90 | 4.34 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Gilliane CHRISTEN CPMoutier | 7.23 | 3.84 | 3.39 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 06/03/2022 20:23