Clf | Nom | Points | PC | SL |
---|---|---|---|---|
1 | Ophélie CLERC CP Verbier | 117.37 | 1 | 1 |
2 | Valentina BINAGHI Lugano CP | 102.05 | 2 | 2 |
3 | Federica MAGNIFICO Lausanne Malley CP | 88.49 | 3 | 3 |
4 | Smetine Tia KURATH Küsnacht ZH EC | 86.72 | 4 | 4 |
WD | Livia KAISER Dübendorfer EC | |||
WD | Alizée PETRINI Fribourg CP |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 30.01.2022 17:16