| No | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | Alexia ROMAR | Delémont CPA |
| 2 | Chloé ROMAR | Delémont CPA |
| 3 | Roxane GOUMAZ | Fribourg CP |
| 4 | Kayla OLMOS | Fribourg CP |
| 5 | Gaïane SAURET | Fribourg CP |
| 6 | Alicia FLÜCKIGER | Genève CP |
| 7 | Maëva CHRISTOPHE | Gruyère CP |
| 8 | Julie CLERC | Gruyère CP |
| 9 | Faustine JAGGI | Gruyère CP |
| 10 | Marie SCHÖNMANN | CP Verbier |
| 11 | Cécile JAQUIÉRY | Yverdon CPA |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 30.01.2022 17:16