No | Nom | Club |
---|---|---|
1 | Mathilde JAUNIN | Chaux-de-Fonds CP |
2 | Kristeya BLIZNAKOVA | Crans-Montana-Sierre |
3 | Meyane CARVALHO | Crans-Montana-Sierre |
4 | Maeva FIDANZA | Crans-Montana-Sierre |
5 | Nina RANDON | Meyrin CPA |
6 | Eve PEDURTHE LAUGA | Yverdon CPA |
7 | Even Dea ROULIN | Yverdon CPA |
8 | Bérangère UHLMANN | Yverdon CPA |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 30.01.2022 17:16