Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elena MARTINENGHI Lugano CP | 33.06 | 19.26 | 13.80 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #36 | |
2 | Anastasia BRANDENBURG Dübendorfer EC | 32.48 | 18.08 | 14.40 | 4.67 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #47 | |
3 | Anja WOBMANN EK Luzern | 31.67 | 19.01 | 12.66 | 4.33 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #25 | |
4 | Ellen FISCHER St. Moritz ISC | 27.74 | 15.80 | 11.94 | 4.00 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
5 | Kiki WERLEN Biel-Bienne CP | 27.10 | 14.72 | 12.38 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #53 | |
6 | Lill OSWALD ECZ | 27.07 | 14.81 | 12.26 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #40 | |
7 | Lorena SALIGNON-STUCKART St. Jakob Basel | 26.98 | 14.60 | 12.38 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
8 | Melanie WITTWER Bellinzona CP | 26.58 | 14.04 | 12.54 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #41 | |
9 | Alessia Luana RODRIGUEZ Biel-Bienne CP | 26.09 | 14.71 | 11.38 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #28 | |
10 | Emma Graziella FARHAT EK Luzern | 25.63 | 14.23 | 11.40 | 3.83 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #26 | |
11 | Kiana KLEBECK Rapperswil-Jona EC | 25.06 | 13.46 | 11.60 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #38 | |
12 | Lara ACHERMANN Monthey CPA | 24.89 | 13.61 | 11.28 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
13 | Aline ZUFFEREY Lugano CP | 24.84 | 12.92 | 11.92 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #32 | |
14 | Kendra STEINER Zürich-Oerlikon ESC | 24.78 | 13.26 | 11.52 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #43 | |
15 | Alissa TOURON Fribourg CP | 24.60 | 12.06 | 12.54 | 4.25 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
16 | Kate FÜRBRINGER Lausanne Malley CP | 24.35 | 12.75 | 11.60 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #51 | |
17 | Victoria TÜRLER Lausanne Malley CP | 24.09 | 13.27 | 10.82 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #33 | |
18 | Sara STREIT Neuchâtel-Sports CP | 24.01 | 12.61 | 11.40 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #37 | |
19 | Gwenaelle VIRET Monthey CPA | 23.93 | 12.71 | 11.22 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #24 | |
20 | Flavie CHÉTELAT Delémont CPA | 23.64 | 13.36 | 10.78 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #46 | |
21 | Noélie HAYMOZ Fribourg CP | 23.61 | 12.45 | 11.66 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #15 | |
22 | Micaela HALL Lausanne Malley CP | 23.37 | 12.39 | 11.48 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #30 | |
23 | Tala Sophia KUNZ Mittelland EC | 23.07 | 12.85 | 11.22 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #52 | |
24 | Anita ORTELLI Lugano CP | 23.00 | 12.14 | 10.86 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
25 | Emilia MACULA St. Jakob Basel | 22.86 | 12.28 | 11.08 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #45 | |
26 | Vianne GUGGISBERG Thun EC | 22.82 | 12.26 | 11.06 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #39 | |
27 | Deborah VUILLE Thun EC | 22.72 | 11.80 | 10.92 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
28 | Estelle BIEHLY Neuchâtel-Sports CP | 22.37 | 12.63 | 9.74 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
29 | Jade FRIEDERICH Lausanne Malley CP | 22.28 | 11.88 | 10.40 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #42 | |
30 | Anna TROCHET Lausanne Malley CP | 22.16 | 11.76 | 10.40 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
31 | Chiara BRÜNGGER Winterthurer SC | 21.74 | 10.20 | 11.54 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #27 | |
32 | Timéa OPPELIGUER Meyrin CPA | 21.53 | 10.87 | 10.66 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
33 | Anne Viktoria STILLER Dübendorfer EC | 21.46 | 11.26 | 10.20 | 3.58 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #22 | |
34 | Daria SHMOTOLOKHA Küsnacht ZH EC | 21.40 | 11.56 | 10.34 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
35 | Eyovin Sophie GROB Zürich-Oerlikon ESC | 21.09 | 11.13 | 10.46 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #29 | |
36 | Mélissane WEHREN Chaux-de-Fonds CP | 21.08 | 10.80 | 11.28 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 1.00 | #12 | |
37 | Franziska VON BORRIES Dübendorfer EC | 20.92 | 10.78 | 10.14 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
38 | Mila VOLLENWEIDER CP Champéry | 20.92 | 9.98 | 10.94 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
39 | Mana OGURA St. Jakob Basel | 20.86 | 10.96 | 10.40 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #49 | |
40 | Ronja TOBLER Herisau EV | 19.56 | 10.26 | 9.80 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #34 | |
41 | Noa CODRINGTON Monthey CPA | 19.42 | 9.14 | 10.28 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #48 | |
42 | Daisy Jane BINDER Zürich-Oerlikon ESC | 17.92 | 8.76 | 9.66 | 3.25 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #31 | |
43 | Talya GRANDJEAN Meyrin CPA | 17.60 | 8.84 | 9.26 | 3.08 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #35 | |
44 | Elena TAKAC ECW Eislaufclub Wettingen | 14.05 | 6.37 | 7.68 | 2.67 | 2.42 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 30.01.2022 17:16