| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ophélie CLERC CP Verbier | 73.35 | 37.95 | 38.40 | 4.92 | 4.83 | 4.58 | 4.92 | 4.75 | 3.00 | #4 | |
| 2 | Valentina BINAGHI Lugano CP | 60.04 | 27.51 | 34.53 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 2.00 | #3 | |
| 3 | Federica MAGNIFICO Lausanne Malley CP | 57.27 | 22.07 | 35.20 | 4.75 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Smetine Tia KURATH Küsnacht ZH EC | 57.11 | 25.19 | 32.92 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 30.01.2022 17:16