| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camilla MELEGARI Monthey CPA | 32.50 | 15.50 | 17.50 | 3.13 | 2.81 | 2.81 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Victoria PICHONNAZ CP Verbier | 31.58 | 14.70 | 17.38 | 3.00 | 2.75 | 2.94 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Mégane CLERC Gruyère CP | 31.25 | 14.11 | 17.64 | 3.06 | 2.88 | 2.88 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Zoé BUCHILLY CP Verbier | 30.50 | 13.76 | 16.74 | 2.81 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Oriane ETIENNE Delémont CPA | 30.33 | 12.57 | 17.76 | 3.06 | 2.88 | 2.94 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Manon RODUIT Sion CP | 27.33 | 13.69 | 15.64 | 3.00 | 2.63 | 2.19 | 2.00 | #6 | |
| 7 | Eleni GILLI Genève CP | 25.89 | 10.65 | 16.24 | 3.06 | 2.75 | 2.31 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 30.01.2022 17:16