Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cécile JAQUIÉRY Yverdon CPA | 39.53 | 18.29 | 21.24 | 3.56 | 3.50 | 3.56 | 0.00 | #5 | |
2 | Alicia FLÜCKIGER Genève CP | 39.19 | 18.31 | 20.88 | 3.56 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #6 | |
3 | Roxane GOUMAZ Fribourg CP | 37.02 | 15.02 | 22.50 | 3.81 | 3.75 | 3.69 | 0.50 | #8 | |
4 | Faustine JAGGI Gruyère CP | 35.93 | 15.67 | 20.26 | 3.44 | 3.44 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
5 | Marie SCHÖNMANN CP Verbier | 35.40 | 15.64 | 19.76 | 3.44 | 3.31 | 3.13 | 0.00 | #11 | |
6 | Kayla OLMOS Fribourg CP | 35.15 | 14.77 | 20.38 | 3.31 | 3.38 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
7 | Alexia ROMAR Delémont CPA | 34.14 | 14.24 | 20.90 | 3.63 | 3.44 | 3.38 | 1.00 | #3 | |
8 | Chloé ROMAR Delémont CPA | 32.89 | 13.11 | 20.78 | 3.63 | 3.38 | 3.38 | 1.00 | #1 | |
9 | Julie CLERC Gruyère CP | 32.87 | 15.11 | 18.76 | 3.19 | 3.06 | 3.13 | 1.00 | #7 | |
10 | Maëva CHRISTOPHE Gruyère CP | 32.80 | 15.04 | 18.76 | 3.19 | 3.13 | 3.06 | 1.00 | #12 | |
11 | Gaïane SAURET Fribourg CP | 32.30 | 14.04 | 19.26 | 3.19 | 3.19 | 3.25 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 30.01.2022 17:16